Grafik PMB Online Tahun Akademik 2026
STIKES DIRGAHAYU SAMARINDA
GELOMBANG : 1
Pendaftaran Mahasiswa Baru
Pilihan 1
| Prodi | Total |
|---|---|
| ILMU KEPERAWATAN | 643 |
| KEPERAWATAN | 662 |
| NERS | 17 |
| FARMASI | 649 |
Pilihan 2
| Prodi | Total |
|---|---|
| ILMU KEPERAWATAN | 517 |
| KEPERAWATAN | 831 |
| NERS | 26 |
| FARMASI | 597 |
Lulus
| Prodi | Total |
|---|---|
| ILMU KEPERAWATAN | 400 |
| KEPERAWATAN | 414 |
| NERS | 6 |
| FARMASI | 413 |

